
JAW-890


Impresión | |||
Método de impresión | Térmica directa | ||
Ancho de papel | 58/80/83 ± 0,5 mm | ||
Ancho de impresión | 72 mm / 76 mm / 80 mm / 64 mm / 48 mm / 52 mm | ||
Capacidad de la columna | 576 puntos / línea / 512 puntos / línea (ajustable por comando) | ||
Velocidad de impresión | 300 mm / s Máx. | ||
Interfaz | USB + Serie + Lan (Opcional: Bluetooth / WIFI) | ||
Espaciado entre líneas | 3,75 mm (ajustable por comandos) | ||
Número de columna |
Papel de 80 mm: Fuente A - 42 columnas o 48 columnas / Fuente B - 56 columnas o 64 columnas / Chino, chino tradicional - 21 columnas o 24 columnas |
||
Tamaño de carácter |
ANK , Fuente A : 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B : 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 puntos) | ||
Cortador | |||
Cortador automático | Parcial | ||
Carácter de código de barras | |||
Hoja de personaje de extensión |
PC347 (Europa estándar) 、 Katakana 、 PC850 (Multilingüe) 、 PC860 (Portugués) 、 PC863 (Francés canadiense) 、 PC865 (Nórdico) 、 Europa Occidental 、 Griego 、 Hebreo 、 Europa del Este 、 Irán 、 WPC1252 、 PC866 (Cirílico # 2 、 PC852 (Latin2) 、 PC858 、 IranII 、 Letón 、 Árabe 、 PT151 (1251) | ||
Código de barras 1D |
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
||
Código de barras 2D | CÓDIGO QR / PDF417 | ||
Búfer de entrada | 2048 Kbytes | ||
NV Flash | 256 Kbytes | ||
Poder | |||
Adaptador de corriente | Entrada: CA 240V, 50 ~ 60Hz Salida: CC 24V / 2.5A | ||
Entrada de impresora | CC 24 V / 2,5 A | ||
Salida del cajón de efectivo | DC 24V / 1A | ||
Características físicas | |||
Peso | 1,1 kilogramos | ||
Dimensiones | 130 * 140 * 133 mm (largo * ancho * alto) | ||
Requisitos medioambientales | |||
Entorno operativo | Temperatura (0 ~ 45 ℃) humedad (10 10 80%) | ||
Entorno de almacenamiento | Temperatura (-10 ~ 60 ℃) humedad (10 10 80%) | ||
Fiabilidad | |||
Vida del cortador | 2 millones de cortes | ||
Vida útil del cabezal de la impresora | 150 KILOMETROS | ||
Software | |||
Emulación | ESC / POS | ||
Conductor |
Windows / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS |
||
Utilidad | Utilidad de prueba de Windows y Linux | ||
SDK | iOS / Android / Windows |